DC-DC Converter
친환경차량의 핵심부품인 DC/DC 컨버터는 승용에서부터 상용에 이르기까지 Total Solution을 가진 제품군으로
사용자의 목적에 맞는 맞춤형 서비스가 가능합니다. ㈜이지트로닉스는 DC-DC Converter를 선도하는 기업입니다.
48–12kW Bidirectional DC-DC Converter
48-12kW용량의 다상 DC DC 컨버터로써 Mild hybrid 시장적용을 목적으로 개발된 모델. 96%이상의 효율이 날 수 있도록
제조되었으며 신뢰성이 높은 모델이며 Hybrid 상용차량 등에서 운용.
Features:
◆ 다상 DC-DC Converter
◆ 최대 효율 : 96% 이상
◆ CAN 2.0 Interface
◆ ZVS (Zero Voltage Switching) 토플로지 사용으로 스위칭 손실이 적으며
◆ EMC 성능이 뛰어남
Specification:
POWER | UNIT | LDC BUCK 3KW | LDC BOOST 2.5KW |
Power ratings (Con/Max) | [ kW ] | 3@Low side voltage=12V (±10%) | 2.5@High side voltage=48V(±10%) |
Input side voltage range (Min/Nom/Max) | [ V ] | 36 / 48V / 52 | 10 / 12V / 16 |
Output side Voltage range (Min/Nom/Max) | [ V ] | 6.5 / 13.8V / 18 @±2% | 48V @±1% |
Current (Input side current ratings (Min/Max) | [ A ] | 0 ~ 66 | 0 ~ 215 |
Current (Output side currentratings (Con) | [ A ] | 218A @ Low side voltage = 13.8V | 53A @ High side voltage = 48V |
Control Power (Battery Power range (Min/Nom/Max) | [ A ] | 6.5 / 12V / 18 | <- |
Efficiency | UNIT | LDC BUCK 3KW | LDC BOOST 2.5KW |
Efficiency @ rated operating condition | [%] | 95↑ | 93↑ |
Efficiency @ max. operating condition | [%] | 96↑ | 94↑ |
COOLING | UNIT | LDC BUCK 3KW | LDC BOOST 2.5KW |
cooling method | [ - ] | passive cooling | <- |
Cooling FAN Source | [ V ] | 12V | <- |
Dimension: